| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h00 | - | 06h00 | - | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | - | 17h00 | - | |||
Bonjour
Je pars tous les jours (sauf les mercredis, je ne travaille pas) de crisnée à 6h00. Possibilité de charger des personnes sur le trajet.
Jusque Strassen.
Le soir je quitte le boulot à 17h00 et donc je suis sur liège vers 18h30
Letzte Aktivität am 06.03.13
eingeschrieben seit dem 26.03.12
-
Interessiert Sie diese Fahrt?
Nehmen Sie über das Formular direkten Kontakt mit dem Mitfahrer auf:
Diese Karte ist sehr ungenau.
Um die Fahrt genauer anzeigen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript.
* Die Information wurden berechnet für eine einfache Fahrt auf Basis eines Ausstoßes von CO2 entsprechend einer Rate von 127 g/km
| Abfahrtsort | Zielort | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| (BE) | (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4020 Liège (BE) | 1855 Kirchberg, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1858 Kirchberg, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1359 Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4020 Liège (BE) | 2510 Strassen (LU) | Fahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1660 Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1131 Uewerstad, Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
Die Benutzer haben diese Fahrt noch nicht bewertet.
