| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h45 - 07h20 | - | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h05 - 17h20 | - | |||||
Bonjour,
Groupe de covoitureurs deja rodé (2 reguliers + 1 part time), nous rechechons des personnes susceptibles de vouloir le completer.
Merci
Letzte Aktivität am 27.10.11
eingeschrieben seit dem 21.09.07
-
Interessiert Sie diese Fahrt?
Nehmen Sie über das Formular direkten Kontakt mit dem Mitfahrer auf:
Diese Karte ist sehr ungenau.
Um die Fahrt genauer anzeigen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript.
* Die Information wurden berechnet für eine einfache Fahrt auf Basis eines Ausstoßes von CO2 entsprechend einer Rate von 153 g/km
| Abfahrtsort | Zielort | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| (BE) | (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4020 Liège (BE) | 1855 Kirchberg, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1858 Kirchberg, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4020 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1359 Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | - | Mehr |
| 4030 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
Die Benutzer haben diese Fahrt noch nicht bewertet.
