| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18h00 - 20h00 | - | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h00 - 07h00 | - | |||||
Letzte Aktivität am 22.01.13
eingeschrieben seit dem 07.06.12
| Firma | Neopixl |
-
Interessiert Sie diese Fahrt?
Nehmen Sie über das Formular direkten Kontakt mit dem Mitfahrer auf:
Diese Karte ist sehr ungenau.
Um die Fahrt genauer anzeigen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript.
* Die Information wurden berechnet für eine einfache Fahrt auf Basis eines Ausstoßes von CO2 entsprechend einer Rate von 153 g/km
| Abfahrtsort | Zielort | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| 4000 Liège (BE) | 1855 Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| (BE) | (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1858 Kirchberg, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1359 Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer oder Beifahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1660 Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4000 Liège (BE) | 1131 Uewerstad, Luxembourg (LU) | Passagier | - | Mehr |
| 4020 Liège (BE) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | Fahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
Die Benutzer haben diese Fahrt noch nicht bewertet.
