| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18h00 - 18h15 | - | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h30 - 06h35 | - | 22h00 | ||||
Letzte Aktivität am 13.09.12
eingeschrieben seit dem 07.08.12
-
Interessiert Sie diese Fahrt?
Nehmen Sie über das Formular direkten Kontakt mit dem Mitfahrer auf:
Diese Karte ist sehr ungenau.
Um die Fahrt genauer anzeigen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript.
* Die Information wurden berechnet für eine einfache Fahrt auf Basis eines Ausstoßes von CO2 entsprechend einer Rate von 153 g/km
| Abfahrtsort | Zielort | Typ | ||
|---|---|---|---|---|
| Uewerstad, Luxembourg (LU) | 60311 Altstadt, Francfort-sur-le-Main (DE) | Fahrer | - | Mehr |
| Uewerstad, Luxembourg (LU) | 60311 Altstadt, Frankfurt (DE) | Passagier | - | Mehr |
| Uewerstad, Luxembourg (LU) | 60311 Frankfurt, Francfort-sur-le-Main (DE) | Passagier | - | Mehr |
| 1118 Uewerstad, Luxembourg (LU) | 60311 Frankfurt, Francfort-sur-le-Main (DE) | Passagier | - | Mehr |
| 2450 Luxembourg (LU) | 60311 Frankfurt, Francfort-sur-le-Main (DE) | Passagier | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| Uewerstad, Luxembourg (LU) | 60311 Frankfurt, Francfort-sur-le-Main (DE) | Fahrer | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
| Uewerstad, Luxembourg (LU) | 60311 Altstadt, Francfort-sur-le-Main (DE) | Passagier | Mo Di Mi Do Fr Sa So | Mehr |
Die Benutzer haben diese Fahrt noch nicht bewertet.
