| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07h00 - 08h00 | - | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h15 - 19h30 | - | |||||
dernière activité le 16/10/12
inscrit depuis le 07/11/11
-
Ce trajet vous intéresse ?
Contactez directement le covoitureur grâce au formulaire ci-dessous :
Cette carte du trajet est très approximative.
Afin de visualiser le trajet au mieux, vous devez activer Javascript.
* Informations calculées pour un aller-simple sur la base d’une émission de CO2 équivalente à 153 g/km
| Départ | Destination | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| 57070 Metz (FR) | Hollerech, Luxembourg (LU) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 57000 Metz (FR) | 1118 Uewerstad, Luxembourg (LU) | passager | - | Voir plus |
| 57000 Metz (FR) | 1118 Uewerstad, Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | - | Voir plus |
| 57000 Metz (FR) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | passager | - | Voir plus |
| 57070 Metz (FR) | Kirchberg, Luxembourg (LU) | conducteur | - | Voir plus |
| 57140 Woippy (FR) | Märel, Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 57000 Metz (FR) | 1240 Neiduerf-Weimeschhaff, Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 57070 Metz (FR) | Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 57070 Metz (FR) | Uewerstad, Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 57000 Metz (FR) | Kirchberg, Luxembourg (LU) | conducteur ou passager | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
Les utilisateurs n’ont pas encore commenté ce trajet.
