| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 | ||||||
VOUS POUVEZ ME JOINDRE PAR SMS TELEPHONE OU MAIL
JE SUIS TRES REACTIF
A TRES BIENTOT
dernière activité le 01/06/12
inscrit depuis le 21/05/12
-
Ce trajet vous intéresse ?
Contactez directement le covoitureur grâce au formulaire ci-dessous :
Cette carte du trajet est très approximative.
Afin de visualiser le trajet au mieux, vous devez activer Javascript.
* Informations calculées pour un aller-simple sur la base d’une émission de CO2 équivalente à 153 g/km
| Départ | Destination | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000 Bruxelles (BE) | 75017 Paris (FR) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| Bruxelles (BE) | 75004 Paris (FR) | passager | Vendredi, le 31 mai 2013, à 18:00 | Voir plus |
| Bruxelles (BE) | 75004 Paris (FR) | passager | - | Voir plus |
| 1000 Brussel (BE) | 75004 Parijs (FR) | passager | - | Voir plus |
| 1060 Saint-Gilles (BE) | 75001 Paris (FR) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1050 Ixelles (BE) | (FR) | passager | - | Voir plus |
| (BE) | 75004 Paris (FR) | passager | - | Voir plus |
| 1060 Bruxelles (BE) | 75018 Paris (FR) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1060 Bruxelles (BE) | 75018 Paris (FR) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
| 1000 Bruxelles (BE) | 75018 Paris (FR) | conducteur | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim | Voir plus |
Les utilisateurs n’ont pas encore commenté ce trajet.
