Prix des carburants en Europe
Vous trouverez ici les prix des carburants en moyenne pour l'Europe.
| lieu | 95 oct. | 98 oct. | Diesel |
|---|---|---|---|
| Echternach | 1,137 € | 1,164 € | 0,988 € |
| Esch-sur-alzette | 1,137 € | 1,164 € | 0,988 € |
| Ettelbruck | 1,137 € | 1,164 € | 0,988 € |
| Luxembourg | 1,137 € | 1,164 € | 0,988 € |
| Remich | 1,137 € | 1,164 € | 0,988 € |
| Wiltz | 1,137 € | 1,164 € | 0,988 € |
www.carbu.lu offre aux consommateurs la possibilité de se renseigner sur le prix des carburants et les services proposés dans les stations-service d’une zone géographique de son choix.
Europe
| Pays | 95 octane | 98 octane | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 1,356 € | ![]() | 1,432 € | ![]() | 1,109 € | ![]() |
| Autriche | 1,140 € | ![]() | 1,270 € | ![]() | 1,020 € | ![]() |
| Belgique | 1,447 € | ![]() | 1,477 € | ![]() | 1,236 € | ![]() |
| Danemark | 1,360 € | ![]() | 1,400 € | ![]() | 1,180 € | ![]() |
| Espagne | 1,050 € | ![]() | 1,150 € | ![]() | 0,980 € | ![]() |
| Finlande | 1,300 € | ![]() | 1,340 € | ![]() | 0,980 € | ![]() |
| France | 1,312 € | ![]() | 1,405 € | ![]() | 1,056 € | ![]() |
| Grande-Bretagne (Royaume-Uni) | 1,229 € | ![]() | 1,262 € | ![]() | 1,262 € | ![]() |
| Hollande | 1,389 € | ![]() | 1,150 € | ![]() | 1,059 € | ![]() |
| Hongrie | 1,021 € | ![]() | - | ![]() | 0,946 € | ![]() |
| Irlande | 1,160 € | ![]() | 1,430 € | ![]() | 1,100 € | ![]() |
| Italie | 1,290 € | ![]() | 1,430 € | ![]() | 1,100 € | ![]() |
| Luxembourg | 1,137 € | ![]() | 1,164 € | ![]() | 0,988 € | ![]() |
| Norvège | 1,440 € | ![]() | 1,490 € | ![]() | 1,245 € | ![]() |
| Pologne | 1,043 € | ![]() | 1,100 € | ![]() | 0,880 € | ![]() |
| Portugal | 1,330 € | ![]() | 1,450 € | ![]() | 1,040 € | ![]() |
| République Tchèque | 1,103 € | ![]() | 1,145 € | ![]() | 1,021 € | ![]() |
| Slovénie | 1,110 € | ![]() | 1,130 € | ![]() | 1,050 € | ![]() |
| Suède | 1,180 € | ![]() | 1,217 € | ![]() | 1,120 € | ![]() |
| Suisse | 1,050 € | ![]() | 1,083 € | ![]() | 1,037 € | ![]() |


